Product Description
Structurix D7:
Fine grain film with high contrast and high speed. Designed for direct exposure or with lead screens. For exposure with lead screens, using either X-ray or gamma rays.
- Welding
- Castings
- Shipbuilding
- Aerospace and aircraft industry
- Multiple film techniques
DESCRIPTION | PRODUCT CODE | SIZE | SHEETS / PKG | PKG / CASE |
---|---|---|---|---|
D7 BLR | 28L3H | 70mm X 1000′ | Roll | 3 |
D7 BLR | 3B662 | 90mm X 1000′ | Roll | 2 |
D7 ETE DW | 28N3Q | 7 X 17″ | 100 | 2 |
D7 ETE DW | 28NQZ | 5 X 7″ | 100 | 6 |
D7 ETE DW | 28OFJ | 14 X 17″ | 100 | 1 |
D7 ETE DW | 28N7Y | 24cm X 30cm | 100 | 2 |
D7 ETE DW | 28OKR | 4.5 X 17″ | 100 | 3 |
D7 ETE DW | 28OOZ | 8 X 10″ | 100 | 3 |
D7 ETE Pb | 2834M | 5 X 7″ | 100 | 6 |
D7 NIF | 28WMU | 5 X 7″ | 100 | 5 |
D7 NIF | 28XFM | 4.5 X 10″ | 100 | 5 |
D7 NIF | 3AG6W | 3.5 X 10″ | 100 | 10 |
D7 NIF | E7JLB | 3.5 X 17″ | 100 | 10 |
D7 NIF | 3BM4N | 10 X 24″ | 100 | 2 |
D7 NIF | E7JMD | 4.5 X 17″ | 100 | 5 |
D7 NIF | LHVNY | 7 X 17″ | 100 | 5 |
D7 NIF | LHVO1 | 8 X 10″ | 100 | 5 |
D7 NIF | LHVP3 | 10 X 12″ | 100 | 5 |
D7 NIF | LHVQ5 | 11 X 14″ | 100 | 5 |
D7 NIF | LHVR7 | 14 X 17″ | 100 | 5 |
D7 Rollpac | 28MB1 | 12″ X 200′ | Roll | 1 |
D7 Rollpac | 28MFA | 14″ X 200′ | Roll | 1 |
D7 Rollpac | 3AG2O | 5″ X 200′ | Roll | 1 |
D7 Rollpac | 28S8N | 70mm X 90m | Roll | 2 |
D7 Rollpac Pb | 27J78 | 70mm X 90m | Roll | 2 |
D7 Rollpac Pb | 28LUZ | 100mm X 90m | Roll | 2 |
D7 Vacupac Pb | 283JE | 7 X 17″ | 100 | 2 |
D7 Vacupac Pb | 283NN | 14 X 17″ | 100 | 1 |
D7 Vacupac Pb | 28TSU | 10cm X 24cm | 100 | 6 |
D7 Vacupac Pb | 3CVBC | 4.5 X 17″ | 100 | 3 |
Request Quote
"*" indicates required fields