Product Description
Structurix D4:
Ultra fine grain film with very high contrast. Suitable for a wide variety of critical applications. For exposure with lead screens, using either X-ray, gamma rays or radiation from megavolt equipment.
- Electronic components
- Composite materials
- Castings
- Very high quality welds
- Defense and nuclear industry
- Aerospace and aerospace industry
- Multiple film techniques
DESCRIPTION | PRODUCT CODE | SIZE | SHEETS / PKG | PKG / CASE |
---|---|---|---|---|
D2/D4 ETE Pb | 385MB | 4.5 X 17″ | 75×2 | 3 |
D4 BLR | 3J21Y | 70mm X 1000′ | Roll | 3 |
D4 BLR | 3QLQ4 | 14″ X 200′ | Roll | 1 |
D4 BLR | 3J2YU | 90mm X 1000′ | Roll | 2 |
D4 BLR | 3J221 | 16mm X 500′ | Roll | 2 |
D4 BLR | 3J2ZW | 35mm X 550′ | Roll | 5 |
D4 BLR | 3QLNX | 70mm X 550′ | Roll | 3 |
D4 ETE DW | 3JS3Z | 5 X 7″ | 100 | 6 |
D4 ETE DW | 3JS42 | 3.5 X 17″ | 100 | 3 |
D4 ETE DW | 3JZ1Q | 11 X 14″ | 100 | 1 |
D4 ETE DW | 3JZ3U | 8 X 10″ | 100 | 3 |
D4 ETE DW | 3JZ4W | 14 X 17″ | 100 | 1 |
D4 ETE DW | 3JZS8 | 4.5 X 10″ | 200 | 2 |
D4 ETE DW | 3JZVF | 7 X 17″ | 100 | 2 |
D4 ETE DW | 3JZZO | 4.5 X 17″ | 100 | 3 |
D4 ETE DW ID-S | 3S5JH | 6cm x 24cm | 100 | 10 |
D4 ETE Pb | 3J11U | 3.5 X 17″ | 100 | 3 |
D4 ETE Pb | 3J12W | 4.5 X 17″ | 100 | 3 |
D4 ETE Pb | 3J2EP | 2.75 X 10″ | 100 | 3 |
D4 ETE Pb | 3J2HV | 2.75 X 8″ | 100 | 3 |
D4 ETE Pb | 3J2CL | 3.5 X 7″ | 100 | 8 |
D4 ETE Pb | 3J2FR | 7 X 17″ | 100 | 2 |
D4 ETE Pb | 3J2M4 | 8 X 10″ | 100 | 3 |
D4 ETE Pb | 3J2O8 | 5 X 7″ | 100 | 6 |
D4 ETE Pb | 3J2PB | 6cm X 34.3cm | 100 | 6 |
D4 ETE Pb | 3J2QD | 9cm X 12cm | 100 | 8 |
D4 ETE Pb | 3J2UM | 14 X 17″ | 100 | 1 |
D4 NIF | 3J39L | 5 X 7″ | 100 | 5 |
D4 NIF | 3J4G2 | 4.5 X 10″ | 100 | 5 |
D4 NIF | 3J4UU | 10 X 24″ | 100 | 2 |
D4 NIF | 3J4WY | 3.5 X 10″ | 100 | 10 |
D4 NIF | 3YWM5 | 9 X 17″ | 100 | 5 |
D4 NIF | E7JFZ | 3.5 X 17″ | 100 | 10 |
D4 NIF | E7JG2 | 4.5 X 17″ | 100 | 5 |
D4 NIF | E7JH4 | 3.5 X 8.5″ | 100 | 10 |
D4 NIF | LHQ5E | 7 X 17″ | 100 | 5 |
D4 NIF | LHQ6G | 8 X 10″ | 100 | 5 |
D4 NIF | LHQ7J | 10 X 12″ | 100 | 5 |
D4 NIF | LHQ8L | 11 X 14″ | 100 | 5 |
D4 NIF | LHQ9N | 14 X 17″ | 100 | 5 |
D4 Rollpac | 3JSJU | 100mm X 90m | Roll | 2 |
D4 Rollpac | 3JSKW | 35mm X 90m | Roll | 3 |
D4 Rollpac | 3JSLY | 12″ X 200′ | Roll | 1 |
D4 Rollpac | 3JSM1 | 7″ X 200′ | Roll | 1 |
D4 Rollpac | 3JSO5 | 70mm X 90m | Roll | 2 |
D4 Rollpac | 3JSP7 | 14″ X 200′ | Roll | 1 |
D4 Rollpac | 3JSQA | 5″ X 200′ | Roll | 1 |
D4 Rollpac Pb | 3J1CG | 70mm X 90m | Roll | 2 |
D4 Rollpac Pb | 3J1DJ | 35mm X 90m | Roll | 3 |
D4 Rollpac Pb | 3J1EL | 100mm X 90m | Roll | 2 |
D4 Rollpac Pb | 3J1FN | 5″ X 100′ | Roll | 1 |
D4 Rollpac Pb | 3J1GP | 60mm X 90m | Roll | 2 |
D4 Vacupac Pb | 3J1HR | 6cm X 24cm | 100 | 8 |
D4 Vacupac Pb | 3J1O4 | 14 X 17″ | 100 | 1 |
D4 Vacupac Pb | 3J1P6 | 4.5 X 17″ | 100 | 3 |
D4 Vacupac Pb | 3J1RB | 7 X 17″ | 100 | 2 |
D4 Vacupac Pb | 3J1SD | 10cm X 24cm | 100 | 6 |
D4 Vacupac Pb | 3J1TF | 3.5 X 17″ | 100 | 4 |
D4 Vacupac Pb | 3QSD8 | 5 X 7″ | 100 | 6 |
Related Products
Request Quote
"*" indicates required fields